Nội Dung Bài Viết
Meanwell LPC-35-700 Power Supply
Tính Năng:
• Thiết kế hiện tại không đổi
• Đầu vào AC đa năng / Toàn dải
• Chịu được đầu vào đột biến 300VAC trong 5 giây
• Bảo vệ: Ngắn mạch / Quá áp
• Làm mát bằng đối lưu không khí tự do
• Được đóng gói hoàn toàn với mức IP67 (Lưu ý 8)
• Vỏ nhựa cách ly hoàn toàn
• Khối nguồn cấp II, không có PG
• Khối nguồn cấp 2
• Vượt qua LPS
• Suitalbe cho các ứng dụng chiếu sáng LED và dấu hiệu chuyển động (chẳng hạn như các thiết bị Quảng cáo hoặc Trang trí LED) (Lưu ý 7)
• 100% kiểm tra ghi đầy tải
Thông số chi tiết về sản phẩm
Model | LPC-35-700 | LPC-35-1050 | LPC-35-1400 | |
OUPUT | RATED CURRENT | 700mA | 1050mA | 1400mA |
DC VOLTAGE RANGE | 9 ~ 48V | 9 ~ 30V | 9 ~ 24V | |
RATED POWER | 33.6W | 31.5W | 33.6W | |
RIPPLE & NOISE (max.) Note.2 | 200mVp-p | 200mVp-p | 200mVp-p | |
VOLTAGE TOLERANCE Note.3 | ±5.0% | |||
CURRENT ACCURACY | ±5.0% | |||
LINE REGULATION | ±1.0% | |||
LOAD REGULATION | ±2.0% | |||
SETUP, RISE TIME Note.6 | 500ms,120ms/230VAC 500ms,120ms/115VAC at full load | |||
HOLD UP TIME (Typ.) | 50ms/230VAC 16ms/115VAC at full load | |||
INPUT | VOLTAGE RANGE Note.4 | 90 ~ 264VAC 127 ~ 370VDC | ||
FREQUENCY RANGE | 47 ~ 63Hz | |||
EFFICIENCY RANGE | 85% | |||
AC CURRENT (Typ.) | 1.1A/115VAC 0.7/230VAC | |||
INRUSH CURRENT (Typ.) | COLD START 55A(twidth=500µs measured at 50% lpeak) at 230VAC | |||
MAX. No. of PSUs on 16A CIRCUIT BREAKER | 4 units (circuit breaker of type B) / 7 units (circuit breaker of type C) at 230VAC | |||
Protection type: Shut down o/p voltage, clamping by zener diode | ||||
ENVIRONMENT | WORKING TEMP. | 30 ~ +70⁰C (Refer to “Derating Curve”) | ||
WORKING HUMIDITY | 20 ~ 90% RH non- condensing | |||
STORAGE TEMP., HUMIDITY | 40 ~ +80⁰C, 10 ~ 95% RH | |||
TEMP. COEFFICIENT | ±0.03%/⁰C (0 ~ 50⁰C) | |||
VIBRATION | 10 ~ 500Hz, 2G 10min./1cycle, period for 60min. each along X, Y, Z axes | |||
SAFETY & EMC | SAFETY STANDARDS | UL1310 ,CAN/CSA C22.2 No. 223-M91(except for LPC-35-700),BIS IS15885, EAC TP TC 004, IP67 approved; design refer to TUV EN60950-1 | ||
ISOLATION RESISTANCE | I/P-O/P:>100M Ohms / 500VDC / 25⁰C / 70%RH | |||
EMC EMISSION | Compliance to EN55032 (CISPR32) Class B, EN61000-3-2 Class A ,EN61000-3-3, EAC TP TC 020 | |||
EMC IMMUNITY | Compliance to EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11,EN55024, light industry level, criteria A, EAC TP TC 020 | |||
OTHERS | MTBF | 743.5K hrs min. MIL-HDBK-217F (25⁰C) | ||
DIMENSION | 148*40*30mm (L*W*H) | |||
PACKING | 0.34Kg ; 40pcs/14.6Kg/0.63CUFT |
Hình Ảnh về Bộ nguồn Meanwell LPC-35-700
Tags: click vào ký tự bên dưới để được chuyển trực tiếp đến Những sản phẩm liên quan Bộ nguồn Meanwell LPC-35-700 nhanh nhất !!!
LPC-35-1050
LPC-35-1400
Để biết thêm chi tiết về sản phẩm vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm những sản phẩm liên quan và tương đương !!!
Ân vào Model bất kỳ để tải Tài Liệu LPC-35-Spec , Data sheet LPC-35-700 , LPC-35-700 Spec