Nội Dung Bài Viết
Meanwell UHP-350-24 Power Supply
Tính Năng:
• Cấu hình mỏng và thấp (26mm)
• Thiết kế không quạt, đối lưu 200W
• Chịu được đầu vào đột biến 300VAC trong 5 giây
• Tích hợp chức năng PFC hoạt động
• -30 ~ 70⁰C nhiệt độ làm việc
• Bảo vệ: Ngắn mạch / Quá tải / Quá điện áp / Quá nhiệt độ
• Tín hiệu hoạt động DC OK và chức năng dự phòng (tùy chọn)
• Độ cao hoạt động lên đến 5000 mét (Lưu ý 5)
• Chỉ báo LED để bật nguồn
Các Ứng Dụng:
• Máy móc tự động hóa công nghiệp
• Hệ thống điều khiển công nghiệp
• Thiết bị cơ điện
• Dụng cụ, thiết bị hoặc dụng cụ điện tử
• Thiết bị gia dụng
• Ứng dụng màn hình LED
• Thiết bị nguồn điện cho PoE (kiểu 55V)
Mô Tả về sản phẩm
- Dòng UHP-350 là bộ nguồn loại mỏng công suất 350W với thiết kế thấp 31mm. Sử dụng đầu vào 90 ~ 264VAC đầy đủ, toàn bộ sê-ri cung cấp dòng điện áp đầu ra 3,3V, 4,2V, 5V, 12V, 15V, 24V, 36V, 48V và 55V. Ngoài hiệu suất cao lên đến 94%, toàn bộ dòng máy hoạt động từ -30 -C ~ 70⁰C trong điều kiện đối lưu không khí mà không cần quạt. UHP-350 có đầy đủ các chức năng bảo vệ và khả năng chống rung 5G; Nó được tuân thủ các quy định an toàn quốc tế như TUV EN62368-1, EN60335-1, UL 62368-1 và GB4943. Dòng UHP-350 phục vụ như một giải pháp cung cấp điện hiệu suất cao cho các ứng dụng công nghiệp khác nhau.
Thông số chi tiết về sản phẩm
| Model | UHP-350-3.3 | UHP-350-4.2 | UHP-350-5 | UHP-350-12 | UHP-350-15 | UHP-350-24 | UHP-350-36 | UHP-350-48 | UHP-350-55 | |
| OUPUT | DC VOLTAGE | 3.3V | 4.2V | 5V | 12V | 15V | 24V | 36V | 48V | 55V |
| RATED CURRENT | 60A | 60A | 60A | 29.2A | 23.4A | 14.6A | 9.75A | 7.3A | 6.3A | |
| RATED POWER | 198W | 252W | 300W | 350.4W | 351W | 350.4W | 351W | 350.4W | 350W | |
| RIPPLE & NOISE (max.) Note.2 | 150mVp-p | 150mVp-p | 200mVp-p | 200mVp-p | 240mVp-p | 240mVp-p | 240mVp-p | 240mVp-p | 300mVp-p | |
| VOLTAGE ADJ. RANGE | 3.2~3.5V | 3.6~4.4V | 4.5~5.5V | 11.4~12.6V | 14.3~15.8V | 22.8~25.2V | 34.2~37.8V | 45.6~50.4V | 45~58V | |
| VOLTAGE TOLERANCE Note.3 | ±2.0% | ±2.0% | ±2.0% | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% | |
| LINE REGULATION | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.3% | ±0.3% | ±0.3% | ±0.3% | ±0.3% | ±0.3% | |
| LOAD REGULATION | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | |
| SETUP, RISE TIME | 2000ms, 80ms/230VAC; 3000ms, 80ms/115VAC at full load; 550ms/230VAC for 55V setup time | |||||||||
| HOLD UP TIME (Typ.) | 10ms/230VAC 10ms/115VAC | |||||||||
| INPUT | VOLTAGE RANGE | 90 ~ 264VAC 127 ~ 370VDC | ||||||||
| FREQUENCY RANGE | 47 ~ 63Hz | |||||||||
| POWER FACTOR (Typ.) | PF≥0.94/230VAC PF≥0.98/115VAC at full load | |||||||||
| EFFICIENCY (Typ.) | 89% | 89% | 90% | 91% | 92% | 94% | 94% | 94% | 94% | |
| AC CURRENT (Typ.) | 4A/115VAC 2A/230VAC | |||||||||
| INRUSH CURRENT (Typ.) | Cold Start 30A/115VAC 60A/230VAC | |||||||||
| LEAKAGE CURRENT | <0.75mA / 240VAC | |||||||||
Hình Ảnh về Bộ nguồn Meanwell UHP-350-24
Tags: click vào ký tự bên dưới để được chuyển trực tiếp đến Những sản phẩm liên quan Bộ nguồn Meanwell UHP-350-24 nhanh nhất !!!
UHP-350-3.3
UHP-350-4.2
UHP-350-5
UHP-350-12
UHP-350-15
UHP-350-36
UHP-350-48
UHP-350-55
Để biết thêm chi tiết về sản phẩm vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm những sản phẩm liên quan và tương đương !!!
Ân vào Model bất kỳ để tải Tài Liệu UHP-350-Spec , Data sheet UHP-350-24 , UHP-350-24 Spec , UHP-350-24 PDF , Catalogue UHP-350-24






