Nội Dung Bài Viết
Meanwell RS-15-12 Power Supply
Bộ nguồn Meanwell RS-15-12
Tính Năng:
- Đầu vào AC đa năng / Toàn dải
- Chỉ báo LED để bật nguồn
- Bảo vệ: Ngắn mạch / Quá tải / Quá áp / Quá nhiệt
- Làm mát bằng đối lưu không khí tự do
- Kiểm tra ghi trong toàn bộ tải 100%
- Công suất tiêu thụ không tải <0,5W
- Tất cả đều sử dụng tụ điện tuổi thọ cao 105⁰C
- Chịu được đầu vào đột biến 300VAC trong 5 giây
- Nhiệt độ hoạt động cao lên đến 70⁰C
- Chịu được thử nghiệm rung 5G
- Hiệu quả cao, tuổi thọ cao và độ tin cậy cao
Thông số chi tiết về sản phẩm
Model | RS-15-3.3 | RS-15-5 | RS-15-12 | RS-15-15 | RS-15-24 | RS-15-48 | |
OUPUT | DC VOLTAGE | 3.3V | 5V | 12V | 15V | 24V | 48V |
RATED CURRENT | 3A | 3A | 1.3A | 1A | 0.625A | 0.313A | |
CURRENT RANGE | 0 ~ 3A | 0 ~ 3A | 0 ~ 1.3A | 0 ~ 1A | 0 ~ 0.625A | 0 ~ 0.313A | |
RATED POWER | 9.9W | 15W | 15.6W | 15W | 15W | 15.024W | |
RIPPLE & NOISE (max.) Note.2 | 80mVp-p | 80mVp-p | 120mVp-p | 120mVp-p | 200mVp-p | 200mVp-p | |
VOLTAGE ADJ. RANGE | 2.9 ~ 3.6V | 4.75 ~ 5.5V | 10.8 ~ 13.2V | 13.5 ~ 16.5V | 22 ~ 27.6V | 43.2 ~ 52.8V | |
VOLTAGE TOLERANCE Note.3 | ±3.0% | ±2.0% | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% | |
LINE REGULATION Note.4 | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | |
LOAD REGULATION Note.5 | ±2.0% | ±1.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | |
SETUP, RISE TIME | 1000ms, 30ms/230VAC 1000ms,30ms/115VAC at full load | ||||||
HOLD UP TIME (Typ.) | 70ms/230VAC 12ms/115VAC at full load | ||||||
INPUT | VOLTAGE RANGE | 85 ~ 264VAC 120 ~ 370VDC | |||||
FREQUENCY RANGE | 47 ~ 63Hz | ||||||
EFFICIENCY (Typ.) | 72% | 77% | 81% | 81% | 82% | 82% | |
AC CURRENT (Typ.) | 0.35A/115VAC 0.25A/230VAC | ||||||
INRUSH CURRENT (Typ.) | COLD START 65A / 230VAC | ||||||
LEAKAGE CURRENT | <2mA / 240VAC | ||||||
PROTECTION | OVER LOAD | Above 105% rated output power | |||||
Protection type: Hiccup mode, recovers automatically after fault condition is removed | |||||||
OVER VOLTAGE | 3.8 ~ 4.45V | 5.75 ~ 6.75V | 13.8 ~ 16.2V | 17.25 ~ 20.25V | 28.4 ~ 32.4V | 55.2 ~ 64.8V | |
Protection type : Shut down o/p voltage, clamping by zener diode | |||||||
OVER TEMPERATURE | Shut down o/p voltage, recovers automatically after temperature goes down | ||||||
ENVIRONMENT | WORKING TEMP. | 20 ~ +70⁰C (Refer to “Derating curve”) | |||||
WORKING HUMIDITY | 20 ~ 90% RH non- condensing | ||||||
STORAGE TEMP., HUMIDITY | 40 ~ +85⁰C, 10 ~ 95% RH | ||||||
TEMP. COEFFICIENT | ±0.03%/⁰C (0 ~ 50⁰C) | ||||||
VIBRATION | 10 ~ 500Hz, 5G 10min./1cycle,period for 60min. each along X, Y, Z axes |
Hình Ảnh về Bộ nguồn Meanwell RS-15-12
Tags: click vào ký tự bên dưới để được chuyển trực tiếp đến Những sản phẩm liên quan Bộ nguồn Meanwell RS-15-12 nhanh nhất !!!
RS-15-3.3
RS-15-5
RS-15-15
RS-15-24
RS-15-48
Để biết thêm chi tiết về sản phẩm vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm những sản phẩm liên quan và tương đương !!!
Ân vào Model bất kỳ để tải Tài Liệu RS-15-Spec , Data sheet RS-15-12 , RS-15-12 Spec
Source Video Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=YpY7pHK69OM&ab_channel=MeanwellONELED