Nội Dung Bài Viết
Meanwell SP-320-24 Power Supply
Tính Năng:
• Đầu vào AC đa năng / Toàn dải
• Tích hợp chức năng PFC hoạt động, PF> 0,95
• Bảo vệ: Ngắn mạch / Quá tải / Quá áp / Quá nhiệt
• Làm mát không khí cưỡng bức bằng Quạt DC tích hợp
• Điều khiển tốc độ quạt tích hợp
• Tần số chuyển mạch cố định ở 100KHz
Thông số chi tiết về sản phẩm
Model | SP-320-3.3 | SP-320-5 | SP-320-7.5 | SP-320-12 | SP-320-13.5 | SP-320-15 | SP-320-24 | SP-320-27 | SP-320-36 | SP-320-48 | |
OUPUT | DC VOLTAGE | 3.3V | 5V | 7.5V | 12V | 13.5V | 15V | 24V | 27V | 36V | 48V |
RATED CURRENT | 55A | 55A | 40A | 25A | 22A | 20A | 13A | 11.7A | 8.8A | 6.7A | |
CURRENT RANGE | 0 ~ 55A | 0 ~ 55A | 0 ~ 40A | 0 ~ 25A | 0 ~ 22A | 0 ~ 20A | 0 ~ 13A | 0 ~ 11.7A | 0 ~ 8.8A | 0 ~ 6.7A | |
RATED POWER | 181.5W | 275W | 300W | 300W | 297W | 300W | 312W | 315.9 | 316.8W | 321.6W | |
RIPPLE & NOISE (max.) Note.2 | 150mVp-p | 150mVp-p | 150mVp-p | 150mVp-p | 150mVp-p | 150mVp-p | 150mVp-p | 200mVp-p | 220mVp-p | 240mVp-p | |
VOLTAGE ADJ. RANGE | 3.14 ~ 3.63V | 4.5 ~ 5.5V | 6 ~ 9V | 10 ~ 13.2V | 12 ~ 15V | 13.5 ~ 18V | 20 ~ 26.4V | 26 ~ 31.5V | 32.4 ~ 39.6V | 41 ~ 56V | |
VOLTAGE TOLERANCE Note.3 | ±1.0% | ±2.0% | ±2.0% | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% | |
LINE REGULATION | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.3% | ±0.3% | ±0.3% | ±0.2% | ±0.2% | ±0.2% | ±0.2% | |
LOAD REGULATION | ±1.5% | ±1.0% | ±1.0% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | |
SETUP, RISE TIME | 800ms, 30ms/230VAC 2500ms, 50ms/115VAC at full load | ||||||||||
HOLD UP TIME (Typ.) | 16ms/230VAC 16ms/115VAC at full load | ||||||||||
INPUT | VOLTAGE RANGE Note.5 | 88 ~ 264VAC 124 ~ 370VDC | |||||||||
FREQUENCY RANGE | 47 ~ 63Hz | ||||||||||
POWER FACTOR (Typ.) | PF>0.93/230VAC PF>0.98/115VAC at full load | ||||||||||
EFFICIENCY (Typ.) | 74% | 79% | 83% | 86% | 86% | 86% | 87% | 88% | 87% | 89% | |
AC CURRENT (Typ.) | 1.5A/230VAC, 2.5A/230VAC 2.5A/115VAC,5A/115VAC | ||||||||||
INRUSH CURRENT (Typ.) | 20A/115VAC 40A/230VAC | ||||||||||
LEAKAGE CURRENT | <1mA / 240VAC |
Hình Ảnh về Bộ nguồn Meanwell SP-320-24
Tags: click vào ký tự bên dưới để được chuyển trực tiếp đến Những sản phẩm liên quan Bộ nguồn Meanwell SP-320-24 nhanh nhất !!!
SP-320-3.3
SP-320-5
SP-320-7.5
SP-320-12
SP-320-13.5
SP-320-15
SP-320-27
SP-320-36
SP-320-48
Để biết thêm chi tiết về sản phẩm vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm những sản phẩm liên quan và tương đương !!!
Ân vào Model bất kỳ để tải Tài Liệu SP-320 Spec , Data sheet SP-320-24 , SP-320-24 Spec , SP-320-24 PDF , Catalogue SP-320-24