Nội Dung Bài Viết
Meanwell SE-1500-5 Power Supply
Tính Năng:
- ● Giới hạn dòng điện xung kích hoạt đầu vào AC
● Đầu vào AC 180 ~ 264VAC
● Bảo vệ: Ngắn mạch / Quá tải / Quá áp / Quá nhiệt
● Làm mát không khí cưỡng bức bằng quạt ổ bi DC tích hợp
● Mật độ công suất cao 7.8w / in³
● Có tín hiệu DC_OK bật lên
● Điều khiển BẬT-TẮT từ xa tích hợp sẵn
● Tích hợp chức năng cảm biến từ xa
● UL đã được phê duyệt
● Chi phí thấp
Thông số chi tiết về sản phẩm
| Model | SE-1500-5 | SE-1500-12 | SE-1500-15 | SE-1500-24 | SE-1500-27 | SE-1500-48 | |
| OUPUT | DC VOLTAGE | 5V | 9V | 12V | 15V | 24V | 36V |
| RATED CURRENT | 300A | 125A | 100A | 62.5A | 55.6A | 31.3A | |
| CURRENT RANGE | 0 ~ 300A | 0 ~ 125A | 0 ~ 100A | 0 ~ 62.5A | 0 ~ 55.6A | 0 ~ 31.3A | |
| RATED POWER | 1500W | 1500W | 1500W | 1500W | 1501.2W | 1502.4W | |
| RIPPLE & NOISE (max.) Note.2 | 150mVp-p | 200mVp-p | 150mVp-p | 150mVp-p | 150mVp-p | 150mVp-p | |
| VOLTAGE ADJ. RANGE | 3.3 ~ 5.5V | 10.8 ~ 13.5V | 13.5 ~ 16.5 | 21.6 ~ 26.4 | 25 ~ 30V | 43.2 ~ 56V | |
| VOLTAGE TOLERANCE Note.3 | ±2.0% | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% | |
| LINE REGULATION | ±0.5% | ±0.5% | ±0.3% | ±0.3% | ±0.2% | ±0.5% | |
| LOAD REGULATION | ±2.0% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | |
| SETUP, RISE TIME | 1500ms, 12ms/230VAC at full load | ||||||
| HOLD UP TIME (Typ.) | 26ms/230VAC at full load | ||||||
| INPUT | VOLTAGE RANGE | 180 ~ 264VAC 254 ~ 370VDC | |||||
| FREQUENCY RANGE | 47 ~ 63Hz | ||||||
| EFFICIENCY (Typ.) | 81% | 85% | 85% | 87% | 88% | 89% | |
| AC CURRENT (Typ.) | 17.5A/ 230VAC | ||||||
| INRUSH CURRENT (Typ.) | 60A/ 230VAC | ||||||
| LEAKAGE CURRENT | <3.5mA / 240VAC | ||||||
| PROTECTION | OVER LOAD | 105 ~ 150% rated output power | |||||
| Protection type : Shut down O/P voltage, re-power on to recover | |||||||
| OVER VOLTAGE | 5.75 ~ 6.75V | 13.8 ~ 16.2V | 18 ~ 21V | 27.6 ~ 32.4V | 31 ~ 35V | 57.6 ~ 67.2V | |
| Protection type : Shut down O/P voltage, re-power on to recover | |||||||
| OVER TEMPERATURE | 95⁰C±5⁰C(5V);85⁰C ±5⁰C(12V,15V);80⁰C±5⁰C(24V);75⁰C±5⁰C(27V,48V) (TSW1) Detect on heatsink of o/p diode | ||||||
| Protection type : Shut down O/P voltage, recovers automatically after temperature goes down | |||||||
| FUNCTION | DC_OK SIGNAL | PSU turn on: 3.3V ~ 5.6V PSU turn off:0 ~ 1V | |||||
| REMOTE CONTROL | RC+/RC-: 0 ~ 8V power on; 4 ~ 10V power off | ||||||
| ENVIRONMENT | WORKING TEMP. | 20 ~ +70⁰C (Refer to “Derating curve”) | |||||
| WORKING HUMIDITY | 20 ~ 90% RH non- condensing | ||||||
| STORAGE TEMP., HUMIDITY | 40 ~ +85⁰C, 10 ~ 95% RH | ||||||
| TEMP. COEFFICIENT | ±0.05%/⁰C (0 ~ 50⁰C) | ||||||
| VIBRATION | 10 ~ 500Hz, 2G 10min./1cycle, 60min. each along X, Y, Z axes | ||||||
Hình Ảnh về Bộ nguồn Meanwell SE-1500-5
Tags: click vào ký tự bên dưới để được chuyển trực tiếp đến Những sản phẩm liên quan Bộ nguồn Meanwell SE-1500-5 nhanh nhất !!!
Bộ nguồn Meanwell SE-1500-12
Bộ nguồn Meanwell SE-1500-15
Bộ nguồn Meanwell SE-1500-24
Bộ nguồn Meanwell SE-1500-27
Bộ nguồn Meanwell SE-1500-48
Để biết thêm chi tiết về sản phẩm vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm những sản phẩm liên quan và tương đương !!!
Ân vào Model bất kỳ để tải Tài Liệu SE-1500-Spec , Data sheet SE-1500-5 , SE-1500-5 Spec






