Nội Dung Bài Viết
Meanwell RSP-500-15 Power Supply
Tính Năng:
• Đầu vào AC đa năng / Toàn dải
• Tích hợp chức năng PFC hoạt động
• Hiệu quả cao lên đến 90%
• Làm mát bằng đối lưu không khí tự do
• Tích hợp điều khiển ON-OFF từ xa / cảm biến từ xa / tín hiệu DC OK
• Bảo vệ: Ngắn mạch / Quá tải / Quá điện áp / Quá nhiệt độ
Các Ứng Dụng:
• Bộ máy tự động hóa hoặc kiểm soát nhà máy
• Dụng cụ kiểm tra và đo lường
• Máy liên quan đến laser
• Cơ sở đốt trong
• Ứng dụng RF
Mô Tả về sản phẩm
- RSP-500 là nguồn cung cấp điện AC / DC đơn đầu ra 500W. Dòng sản phẩm này hoạt động với điện áp đầu vào 88 ~ 264VAC và cung cấp mô hình với đầu ra DC chủ yếu được yêu cầu từ ngành công nghiệp. Mỗi mô hình được làm mát bằng quạt tích hợp với điều khiển tốc độ quạt, hoạt động ở nhiệt độ lên đến 70 C. Hơn nữa, RSP-500 cung cấp sự linh hoạt trong thiết kế bằng cách trang bị nhiều chức năng tích hợp khác nhau như điều khiển ON-OFF từ xa, cảm biến từ xa, tín hiệu DC OK, v.v.
Thông số chi tiết về sản phẩm
| Model | RSP-500-3.3 | RSP-500-4 | RSP-500-5 | RSP-500-12 | RSP-500-15 | RSP-500-24 | RSP-500-27 | RSP-500-48 | |
| OUPUT | DC VOLTAGE | 3.3V | 4V | 5V | 12V | 15V | 24V | 27V | 48V |
| RATED CURRENT | 90A | 90A | 90A | 41.7A | 33.4A | 21A | 18.6A | 10.5A | |
| CURRENT RANGE | 0 ~ 90A | 0 ~ 90A | 0 ~ 90A | 0 ~ 41.7A | 0 ~ 33.4A | 0 ~ 21A | 0 ~ 18.6A | 0 ~ 10.5A | |
| RATED POWER | 297W | 360W | 450W | 500.4W | 501W | 504W | 502.2W | 504W | |
| RIPPLE&NOISE(max.)Note.2 | 120mVp-p | 120mVp-p | 150mVp-p | 150mVp-p | 150mVp-p | 150mVp-p | 150mVp-p | 150mVp-p | |
| VOLTAGE ADJ. RANGE | 2.8 ~ 3.6V | 3.6 ~ 4.3V | 4.5 ~ 5.5V | 10 ~ 13.2V | 13.5 ~ 18V | 20 ~ 26.4V | 26 ~ 30V | 41 ~ 56V | |
| VOLTAGE TOLERANCE Note.3 | ±2.0% | ±2.0% | ±2.0% | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% | |
| LINE REGULATION | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.3% | ±0.3% | ±0.2% | ±0.2% | |
| LOAD REGULATION | ±1.5% | ±1.5% | ±1.0% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | |
| SETUP, RISE TIME | 1500ms, 80ms/230VAC 3000ms, 80ms/115VAC at full load | ||||||||
| HOLD UP TIME (Typ.) | 18ms/230VAC 14ms/115VAC at full load | ||||||||
| INPUT | VOLTAGE RANGE Note.4 | 85 ~ 264VAC 120 ~ 370VDC | |||||||
| FREQUENCY RANGE | 47 ~ 63Hz | ||||||||
| POWER FACTOR (Typ.) | PF>0.95/230VAC PF>0.98/115VAC at full load | ||||||||
| EFFICIENCY (Typ.) | 81.00% | 83% | 84.00% | 88% | 88.00% | 89.00% | 89.50% | 90.50% | |
| AC CURRENT (Typ.) | 4.2A/115VAC 2.1A/230VAC | 5.3A/115VAC 2.65A/230VAC | |||||||
| INRUSH CURRENT (Typ.) | 20A/115VAC 40A/230VAC | ||||||||
| LEAKAGE CURRENT | <2mA / 240VAC | ||||||||
Hình Ảnh về Bộ nguồn Meanwell RSP-500-15
Tags: click vào ký tự bên dưới để được chuyển trực tiếp đến Những sản phẩm liên quan Bộ nguồn Meanwell RSP-500-15 nhanh nhất !!!
Bộ nguồn Meanwell RSP-500-3.3
Bộ nguồn Meanwell RSP-500-4
Bộ nguồn Meanwell RSP-500-5
Bộ nguồn Meanwell RSP-500-12
Bộ nguồn Meanwell RSP-500-24
Bộ nguồn Meanwell RSP-500-27
Bộ nguồn Meanwell RSP-500-48
Để biết thêm chi tiết về sản phẩm vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm những sản phẩm liên quan và tương đương !!!
Ân vào Model bất kỳ để tải Tài Liệu RSP-500-Spec , Data sheet RSP-500-15 , RSP-500-15 Spec
Source Video Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=kHf-GUCwW2Y&ab_channel=MeanwellONELED






