Nội Dung Bài Viết
Meanwell PSD-15C-24 Power Supply
Tính Năng:
• Bảo vệ: Ngắn mạch / Quá tải / Quá áp / Cực tính
• Làm mát bằng đối lưu không khí tự do
• 100% kiểm tra ghi đầy tải
• Giá thấp
• Độ tin cậy cao
Thông số chi tiết về sản phẩm
Model | PSD-15A-05 | PSD-15B-05 | PSD-15C-05 | PSD-15A-12 | PSD-15B-12 | PSD-15C-12 | PSD-15A-24 | PSD-15B-24 | PSD-15C-24 | |
OUPUT | DC VOLTAGE | 5V | 12V | 24V | ||||||
RATED CURRENT | 3A | 1.25A | 0.6A | |||||||
CURRENT RANGE | 0 ~ 3A | 0 ~ 1.25A | 0 ~ 0.6A | |||||||
RATED POWER | 15W | 15W | 14.4W | |||||||
RIPPLE & NOISE (max.) Note.2 | 50mVp-p | 100mVp-p | 100mVp-p | |||||||
VOLTAGE TOLERANCE Note.3 | ±2.0% | ±2.0% | ±2.0% | |||||||
LINE REGULATION | ±1.0% | ±1.0% | ±0.5% | |||||||
LOAD REGULATION | ±1.0% | ±1.0% | ±0.5% | |||||||
SETUP, RISE HOLD UP TIME | 2.5s, 25ms,—-/12VDC/24VDC/48VDC at full load | |||||||||
INPUT | VOLTAGE RANGE | A: 9.2 ~ 18VDC (12VDC) B:18 ~ 36VDC (24VDC) C:36~72VDC(48VDC) | ||||||||
EFFICIENCY (Typ.) | 74.00% | 78% | 78.00% | 67% | 78.00% | 78% | 72% | 78% | 79% | |
DC CURRENT (Typ.) | 1.9A/12VDC 0.9A/24VDC 0.45A/48VDC | |||||||||
PROTECTION | OVER LOAD | 105 ~ 150% rated output power | ||||||||
Protection type : Hiccup mode, recovers automatically after fault condition is removed | ||||||||||
OVER VOLTAGE | 5.75 ~ 6.75V | 13.8 ~ 16.2V | 27.6 ~ 32.4V | |||||||
Protection type : Shut down O/P voltage, clamping by zener diode | ||||||||||
ENVIRONMENT | WORKING TEMP. | 10 ~ +60⁰C (Refer to “Derating curve”) | ||||||||
WORKING HUMIDITY | 20 ~ 95% RH non- condensing | |||||||||
STORAGE TEMP., HUMIDITY | 20 ~ +85⁰C, 10 ~ 95% RH | |||||||||
TEMP. COEFFICIENT | ±0.05%/⁰C (0 ~ 50⁰C) | |||||||||
VIBRATION | Component:10 ~ 500Hz, 2G 10min./1cycle, Period 60min. each along X, Y, Z axes | |||||||||
SAFETY & EMC (Note4) | SAFETY STANDARDS | EAC TP TC 004 approved | ||||||||
WITHSTAND VOLTAGE | I/P-O/P:2.0KVdc | |||||||||
ISOLATION RESISTANCE | I/P-O/P>100M Ohms / 500VDC / 25⁰C / 70% RH | |||||||||
EMI CONDUCTION&RADIATION | Compliance to EN55032(CISPR32) CLASS B, EAC TP TC 020 | |||||||||
EMS IMMUNITY | Compliance to EN61000-4-2,3,4,6,8 EN55024, EN61000-6-1, light industry level, criteria A, EAC TP TC 020 | |||||||||
OTHERS | MTBF | 740.4K hrs min. MIL-HDBK-217F(25⁰C) | ||||||||
DIMENSION | 94*49*25mm (L*W*H) | |||||||||
PACKING | 81g; 120pcs/10.72Kg/0.9CUFT |
Hình Ảnh về Bộ nguồn Meanwell PSD-15C-24
Tags: click vào ký tự bên dưới để được chuyển trực tiếp đến Những sản phẩm liên quan Bộ nguồn Meanwell PSD-15C-24 nhanh nhất !!!
PSD-15A-24
PSD-15B-24
Để biết thêm chi tiết về sản phẩm vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm những sản phẩm liên quan và tương đương !!!
Ân vào Model bất kỳ để tải Tài Liệu PSD-15-Spec , Data sheet PSD-15C-24 , PSD-15C-24 Spec , PSD-15C-24 PDF , Catalogue PSD-15C-24