Nội Dung Bài Viết
Meanwell MSP-600-24 Power Supply
Tính Năng:
• Đầu vào AC đa năng / Toàn dải
• Tích hợp chức năng PFC hoạt động, PF> 0,95
• Hiệu suất cao lên đến 89,5%
• Chịu được đầu vào đột biến 300VAC trong 5 giây
• Bảo vệ: Ngắn mạch / Quá tải / Quá điện áp / Quá nhiệt độ
• An toàn y tế đã được phê duyệt (mức MOOP)
• Điều khiển BẬT-TẮT quạt làm mát tích hợp
• Tín hiệu DC OK tích hợp
• Điều khiển BẬT-TẮT từ xa tích hợp
• Chế độ chờ 5V@0.3A
• Tích hợp chức năng cảm biến từ xa
• Công suất tiêu thụ không tải <0,8W (Lưu ý 7)
• Chia sẻ hiện tại lên đến 2400W (3 + 1) (24V, 36V, 48V)
Thông số chi tiết về sản phẩm
Model | MSP-600-3.3 | MSP-600-5 | MSP-600-7.5 | MSP-600-12 | MSP-600-15 | MSP-600-24 | MSP-600-36 | MSP-600-48 | |
OUPUT | DC VOLTAGE | 3.3V | 5V | 7.5V | 12V | 15V | 24V | 36V | 48V |
RATED CURRENT | 120A | 120A | 80A | 53A | 43A | 27A | 17.5A | 13A | |
CURRENT RANGE | 0 ~ 120A | 0 ~ 120A | 0 ~ 80A | 0 ~ 53A | 0 ~ 43A | 0 ~ 27A | 0 ~ 17.5A | 0 ~ 13A | |
RATED POWER | 396W | 600W | 600W | 636W | 645W | 648W | 630W | 624W | |
RIPPLE & NOISE (max.) Note.2 | 120mVp-p | 150mVp-p | 150mVp-p | 150mVp-p | 150mVp-p | 150mVp-p | 200mVp-p | 240mVp-p | |
VOLTAGE ADJ. RANGE | 2.8 ~ 3.8V | 4.3 ~ 5.8V | 6.8 ~ 9V | 10.2~ 13.8V | 13.5 ~ 18V | 21.6 ~ 28.8V | 28.8 ~ 39.6V | 40.8 ~ 55.2V | |
VOLTAGE TOLERANCE Note.3 | ±2.0% | ±2.0% | ±2.0% | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% | |
LINE REGULATION | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.3% | ±0.3% | ±0.2% | ±0.2% | ±0.2% | |
LOAD REGULATION | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | |
SETUP, RISE TIME | 1000ms, 50ms/230VAC 2500ms, 50ms/115VAC at full load | ||||||||
HOLD UP TIME (Typ.) | 16ms/230VAC 16ms/115VAC at full load | ||||||||
INPUT | VOLTAGE RANGE | 85 ~ 264VAC 120 ~ 370VDC | |||||||
FREQUENCY RANGE | 47 ~ 63Hz | ||||||||
POWER FACTOR (Typ.) | PF>0.93/230VAC PF>0.99/115VAC at full load | ||||||||
EFFICIENCY (Typ.) | 79% | 82% | 86% | 88% | 88% | 88% | 89% | 89% | |
AC CURRENT (Typ.) | 8.5A/115VAC 5A/230VAC | ||||||||
INRUSH CURRENT (Typ.) | 35A/115VAC 80A/230VAC | ||||||||
LEAKAGE CURRENT | Earth leakage current <300µA/264VAC, Touch leakage current < 100µA/264VAC |
Hình Ảnh về Bộ nguồn Meanwell MSP-600-24
Tags: click vào ký tự bên dưới để được chuyển trực tiếp đến Những sản phẩm liên quan Bộ nguồn Meanwell MSP-600-24 nhanh nhất !!!
MSP-600-3.3
MSP-600-5
MSP-600-7.5
MSP-600-12
MSP-600-15
MSP-600-36
MSP-600-48
Để biết thêm chi tiết về sản phẩm vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm những sản phẩm liên quan và tương đương !!!
Ân vào Model bất kỳ để tải Tài Liệu MSP-600-Spec , Data sheet MSP-600-24 , MSP-600-24 Spec , MSP-600-24 PDF , Catalogue MSP-600-24