Nội Dung Bài Viết
Meanwell APC-12E-350 Power Supply
Tính Năng:
• Thiết kế hiện tại không đổi
• Bảo vệ: Ngắn mạch / Quá áp
• Vỏ nhựa cách ly hoàn toàn
• Kích thước nhỏ và gọn
• Làm mát bằng đối lưu không khí tự do
• Khối nguồn cấp II, không có FG
• Công suất tiêu thụ không tải <0,5W
• Thiết kế IP42
• Thích hợp cho các ứng dụng chiếu sáng LED và biển báo di chuyển
• 100% kiểm tra ghi đầy tải
• Chi phí thấp / Độ tin cậy cao
Các Ứng Dụng:
• Thích hợp cho đồ đạc hoặc thiết bị liên quan đến LED (chẳng hạn như thiết bị Trang trí hoặc Quảng cáo LED)
Mô Tả về sản phẩm
- Dòng APC-12E là một bộ nguồn LED đơn đầu ra 12W AC / DC chế độ dòng điện không đổi. Nó chấp nhận đầu vào 180 ~ 264VAC và cung cấp bốn mô hình với dòng điện đầu ra khác nhau, lần lượt là 250mA, 350mA, 500mA và 700mA mà các ứng dụng LED công suất nhỏ sử dụng thường xuyên nhất. Sử dụng thiết kế Class II (không có chân FG) và sử dụng vỏ nhựa chống cháy 94V-0, APC-12E phù hợp lý tưởng với các ứng dụng LED cấp nhập cảnh.
Thông số chi tiết về sản phẩm
| Model | APC-12E-350 | APC-12E-700 | |
| OUTPUT | RATED CURRENT | 350mA | 700mA |
| DC VOLTAGE RANGE | 9~36V | 9~18V | |
| RATED POWER | 12.6W | 12.6W | |
| RIPPLE & NOISE (max.) Note.2 | 300mVp-p | 250mVp-p | |
| VOLTAGE TOLERANCE Note.3 | ±5.0% | ||
| CURRENT ACCURACY | ±8.0% | ||
| LINE REGULATION | ±1.0% | ||
| LOAD REGULATION | ±3.0% | ||
| SETUP, RISE TIME | 500ms, 180ms/230VAC | ||
| HOLD UP TIME (Typ.) | 20ms/230VAC at full load | ||
| INPUT | VOLTAGE RANGE Note.4 | 180 ~ 264VAC 254 ~ 370VDC | |
| FREQUENCY RANGE | 47 ~ 63Hz | ||
| POWER FACTOR | PF>0.5/230VAC at full load | ||
| EFFICIENCY (Typ.) | 81% | 79% | |
| AC CURRENT (Typ.) | 0.2A/230VAC | ||
| INRUSH CURRENT (Typ.) | COLD START 70A(twidth=120µs measured at 50% lpeak) at 230VAC | ||
| MAX. No. of PSUs on 16A CIRCUIT BREAKER | 17 units (circuit breaker of type B) / 29 units (circuit breaker of type C) at 230VAC | ||
| PROTECTION | OVER VOLTAGE | 39.6~46.8V | |
| Protection type : Shut off o/p voltage, clamping by zener diode | |||
| ENVIRONMENT | WORKING TEMP. | 30 ~ +70⁰C (Refer to “Derating curve”) | |
| WORKING HUMIDITY | 20 ~ 90% RH non- condensing | ||
| STORAGE TEMP., HUMIDITY | 40 ~ +85⁰C, 10 ~ 95% RH | ||
| TEMP. COEFFICIENT | ±0.2%/⁰C (0 ~ 50⁰C) | ||
| VIBRATION | 10 ~ 500Hz, 2G 10min./1cycle, period for 60min. each along X, Y, Z axes | ||
| SAFETY & EMC | SAFETY STANDARDS | ENEC EN61347-1, EN61347-2-13, EN62368, IP42 approved | |
| WITHSTAND VOLTAGE | I/P-O/P:3.75KVAC | ||
| ISOLATION RESISTANCE | I/P-O/P>100M Ohms / 500VDC / 25⁰C / 70% RH | ||
| EMC EMISSION | Compliance to EN55015, EN61000-3-2 Class A, EN61000-3-3 | ||
| EMC IMMUNITY | Compliance to EN61547, EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11; light industry level(surge 2KV), criteria A | ||
| OTHERS | MTBF | 1145.7K hrs min. MIL-HDBK-217F(25⁰C) | |
| DIMENSION | 77*40*29mm (L*W*H) | ||
| PACKING | 0.08Kg; 120pcs/11.8Kg/1.06CUFT | ||
Hình Ảnh về Bộ nguồn Meanwell APC-12E-350
Tags: click vào ký tự bên dưới để được chuyển trực tiếp đến Những sản phẩm liên quan Bộ nguồn Meanwell APC-12E-350 nhanh nhất !!!
Bộ nguồn Meanwell APC-12E-700
Để biết thêm chi tiết về sản phẩm vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm những sản phẩm liên quan và tương đương !!!
Ân vào Model bất kỳ để tải Tài Liệu APC-12E-Spec , Data sheet APC-12E-350 , APC-12E-350 Spec






