Nội Dung Bài Viết
Meanwell MDR-10-12 Power Supply
Tính Năng:
• Đầu vào AC đa năng / Toàn dải
• Bảo vệ: Ngắn mạch / Quá tải / Quá điện áp
• Làm mát bằng đối lưu không khí tự do
• Có thể được lắp đặt trên DIN rail TS-35 / 7.5 hoặc 15
• Tích hợp tín hiệu hoạt động DC OK
• Chỉ báo LED để bật nguồn
• Công suất tiêu thụ không tải <0,75W
• 100% kiểm tra ghi đầy tải
Thông số chi tiết về sản phẩm
| Model | MDR-10-5 | MDR-10-12 | MDR-10-15 | MDR-10-24 | |
| OUPUT | DC VOLTAGE | 5V | 12V | 15V | 24V |
| RATED CURRENT | 2A | 0.84A | 0.67A | 0.42A | |
| CURRENT RANGE | 0 ~ 2A | 0 ~ 0.84A | 0 ~ 0.67A | 0 ~ 0.42A | |
| RATED POWER | 10W | 10W | 10W | 10W | |
| RIPPLE & NOISE (max.) Note.2 | 80mVp-p | 120mVp-p | 120mVp-p | 150mVp-p | |
| VOLTAGE TOLERANCE Note.3 | ±2.0% | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% | |
| LINE REGULATION | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% | |
| LOAD REGULATION | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% | |
| SETUP, RISE TIME | 500ms, 50ms/230VAC 1000ms,30ms/115VAC at full load | ||||
| HOLD UP TIME (Typ.) | 120ms/230VAC 25ms/115VAC at full load | ||||
| INPUT | VOLTAGE RANGE | 85 ~ 264VAC 120 ~ 370VDC | |||
| FREQUENCY RANGE | 47 ~ 63Hz | ||||
| EFFICIENCY (Typ.) | 77% | 81% | 81% | 84% | |
| AC CURRENT (Typ.) | 0.33A/115VAC 0.21A/230VAC | ||||
| INRUSH CURRENT (Typ.) | COLDS TART 35A/115VAC 70A/230VAC | ||||
| LEAKGE CURRENT | <1mA/240VAC | ||||
| PROTECTION | OVER LOAD | Above 105% rated output power | |||
| Protection type : Hiccup mode, recovers automatically after fault conditions is removed | |||||
| OVER VOLTAGE | 5.75 ~ 6.75V | 13.8 ~ 16.2V | 17.25 ~ 20.25V | 27.6 ~ 32.4V | |
| Protection type : Shut down O/P voltage, re-power on to recover | |||||
| ENVIRONMENT | WORKING TEMP. | 20 ~ +70⁰C (Refer to “Derating curve”) | |||
| WORKING HUMIDITY | 20 ~ 90% RH non- condensing | ||||
| STORAGE TEMP., HUMIDITY | 40 ~ +85⁰C, 10 ~ 95% RH | ||||
| TEMP. COEFFICIENT | ±0.03%/⁰C (0 ~ 50⁰C) | ||||
| VIBRATION | Component:10 ~ 500Hz, 2G 10min./1cycle, 60min. each along X, Y, Z axes; Mounting: Compliance to IEC60068-2-6 | ||||
| SAFETY & EMC (Note4) | SAFETY STANDARDS | UL508, TUV EN60950-1, EAC TP TC 004, BSMI CNS14336-1 approved | |||
| WITHSTAND VOLTAGE | I/P-O/P:3KVAC I/P-FG:2KVAC O/P-FG:0.5KVAC | ||||
| ISOLATION RESISTANCE | I/P-O/P,I/P-FG,O/P-FG:100M Ohms / 500VDC / 25⁰C / 70% RH | ||||
| EMC EMISSION | Compliance to EN55011, EN55032 (CISPR32), EN61204 Class B, EN61000-3-2,-3,EAC TP TC 020, CNS 13438 Class B | ||||
| EMC IMMUNITY | Compliance to EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11,EN55024, EN61000-6-1, EN61204-3 light industry level, criteria A, EAC TP TC 020 | ||||
| OTHERS | MTBF | 584Khrs min. MIL-HDBK-217F(25⁰C) | |||
| DIMENSION | 22.5*90*100mm (W*H*D) | ||||
| PACKING | 0.15Kg; 72pcs/11.8Kg/0.91CUFT | ||||
Hình Ảnh về Bộ nguồn Meanwell MDR-10-12
Tags: click vào ký tự bên dưới để được chuyển trực tiếp đến Những sản phẩm liên quan Bộ nguồn Meanwell MDR-10-12 nhanh nhất !!!
Bộ nguồn Meanwell MDR-10-5
Bộ nguồn Meanwell MDR-10-15
Bộ nguồn Meanwell MDR-10-24
Để biết thêm chi tiết về sản phẩm vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm những sản phẩm liên quan và tương đương !!!
Ân vào Model bất kỳ để tải Tài Liệu MDR-10-Spec , Data sheet MDR-10-12 , MDR-10-12 Spec
Source Video Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=4SvIthqk3RY&ab_channel=MeanwellONELED






