Nội Dung Bài Viết
Meanwell DRT-960-24 Power Supply
Tính Năng:
• Đầu vào dải rộng AC 340 ~ 550V ba pha
• Hiệu suất cao 91% và tản nhiệt thấp
• Bảo vệ: Ngắn mạch / Quá tải / Quá điện áp / Quá nhiệt độ
• Chức năng song song tùy chọn (1 + 1)
• Làm mát bằng đối lưu không khí tự do
• Có thể được lắp đặt trên DIN rail TS-35 / 7.5 hoặc 15
• UL 508 (thiết bị điều khiển công nghiệp) đã được phê duyệt
• Mức miễn nhiễm công nghiệp EN61000-6-2 (EN50082-2)
• 100% kiểm tra ghi đầy tải
Thông số chi tiết về sản phẩm
| Model | DRT-960-24 | DRT-960-48 | |
| OUPUT | DC VOLTAGE | 24V | 48V |
| RATED CURRENT | 40A | 20A | |
| CURRENT RANGE | 0 ~ 40A | 0 ~ 20A | |
| RATED POWER | 980W | 980W | |
| RIPPLE & NOISE (max.) Note.2 | 80mVp-p | 80mVp-p | |
| VOLTAGE ADJ. RANGE | 24 ~ 28V | 48 ~ 55V | |
| VOLTAGE TOLERANCE Note.3 | ±1.0% | ±1.0% | |
| LINE REGULATION | ±0.5% | ±0.5% | |
| LOAD REGULATION | ±0.5% | ±0.5% | |
| SETUP, RISE TIME | 200ms, 60ms/400VAC 200ms, 60ms/500VAC at full load | ||
| HOLD UP TIME(Typ.) | 14ms/400VAC 30ms/500VAC at full load | ||
| INPUT | VOLTAGE RANGE | Three-Phase 340 ~ 550VAC (Dual phase operation possible in connecting L1,L3,FG Note.5) | |
| FREQUENCY RANGE | 47 ~ 63Hz | ||
| EFFICIENCY (Typ.) | 91% | 92% | |
| AC CURRENT (Typ.) | 2A/400VAC 1.6A/500VAC | ||
| INRUSH CURRENT (Typ.) | COLDS TART 50A | ||
| LEAKAGE CURRENT | <3.5mA / 530VAC | ||
| PROTECTION | OVER LOAD | 105 ~ 125% rated output power | |
| Protection type : Constant current limiting, unit will shut down o/p voltage after 3sec. , re-power on to recover | |||
| OVER VOLTAGE | 30 ~ 36V | 59 ~ 66V | |
| Protection type : Shut down O/P voltage, re-power on to recover | |||
| OVER TEMPERATURE | 110⁰C±5⁰C (TSW) detect on heatsink of power switch | ||
| Protection type : Shut down O/P voltage, recovers automatically after temperature goes down | |||
| ENVIRONMENT | WORKING TEMP. | 20 ~ +60⁰C (Refer to “Derating curve”) | |
| WORKING HUMIDITY | 20 ~ 90% RH non- condensing | ||
| STORAGE TEMP., HUMIDITY | 40 ~ +85⁰C, 10 ~ 95% RH non-condensing | ||
| TEMP. COEFFICIENT | ±0.03%/⁰C (0 ~ 50⁰C) | ||
| VIBRATION | Component: 10 ~ 500Hz, 2G 10min./1cycle, 60min. each along X, Y, Z axes; Mounting: Compliance to IEC60068-2-6 | ||
| SAFETY & EMC (Note4) | SAFETY STANDARDS | UL508, UL60950-1, TUV EN60950-1 approved | |
| WITHSTAND VOLTAGE | I/P-O/P:3KVAC I/P-FG:2.0KVAC O/P-FG:0.5KVAC | ||
| ISOLATION RESISTANCE | I/P-O/P, I/P-FG, O/P-FG:100M Ohms / 500VDC / 25⁰C /70% RH | ||
| EMC EMISSION | Compliance to EN55011 (CISPR11), EN55032 (CISPR32), EN61204-3 Class B, EN61000-3-2.-3 | ||
| EMC IMMUNITY | Compliance to EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11,EN612404-3, EN61000-6-2(EN50082-2), heavy industry level, criteria A | ||
| OTHERS | MTBF | 122.5K hrs min. MIL-HDBK-217F(25⁰C) | |
| DIMENSION | 276*125.2*100mm (W*H*D) | ||
| PACKING | 3.3Kg; 4pcs/14.2Kg/1.14CUFT | ||
Hình Ảnh về Bộ nguồn Meanwell DRT-960-24
Tags: click vào ký tự bên dưới để được chuyển trực tiếp đến Những sản phẩm liên quan Bộ nguồn Meanwell DRT-960-24 nhanh nhất !!!
Bộ nguồn Meanwell DRT-960-48
Để biết thêm chi tiết về sản phẩm vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm những sản phẩm liên quan và tương đương !!!
Ân vào Model bất kỳ để tải Tài Liệu DRT-960-Spec , Data sheet DRT-960-24 , DRT-960-24 Spec






