Nội Dung Bài Viết
Meanwell DRP-240-24 Power Supply
Tính Năng:
• Đầu vào AC đa năng / Toàn dải
• Tích hợp chức năng PFC hoạt động
• Bảo vệ: Ngắn mạch / Quá tải / Quá điện áp / Quá nhiệt độ
• Làm mát bằng đối lưu không khí tự do
• Có thể được lắp đặt trên DIN rail TS-35 / 7.5 hoặc 15
• UL 508 (thiết bị điều khiển công nghiệp) đã được phê duyệt
• Chỉ báo LED để bật nguồn
• 100% kiểm tra ghi đầy tải
• Sửa tần số chuyển mạch ở 100KHz
Thông số chi tiết về sản phẩm
| Model | DRP-240-24 | DRP-240-48 | |
| OUPUT | DC VOLTAGE | 24V | 48V |
| RATED CURRENT | 10A | 5A | |
| CURRENT RANGE | 0 ~ 10A | 0 ~ 5A | |
| RATED POWER | 240W | 240W | |
| RIPPLE & NOISE (max.) Note.2 | 80mVp-p | 150mVp-p | |
| VOLTAGE ADJ. RANGE | 24 ~ 28V | 48 ~ 53V | |
| VOLTAGE TOLERANCE Note.3 | ±1.0% | ±1.0% | |
| LINE REGULATION | ±0.5% | ±0.5% | |
| LOAD REGULATION | ±1.0% | ±1.0% | |
| SETUP, RISE TIME | 800ms, 40ms/230VAC 800ms,40ms/115VAC at full load | ||
| HOLD UP TIME | 24ms/230VAC 24ms/115VAC at full load | ||
| INPUT | VOLTAGE RANGE Note.5 | 85 ~ 264VAC 120 ~ 370VDC | |
| FREQUENCY RANGE | 47 ~ 63Hz | ||
| POWER FACTOR (Typ.) | 0.96/230VAC 0.99/115VAC at full load | ||
| EFFICIENCY (Typ.) | 85% | 86% | |
| AC CURRENT (Typ.) | 2.8A/400VAC 1.4A/500VAC | ||
| INRUSH CURRENT (Typ.) | COLDS TART 27A/115VAC 45A/230VAC | ||
| LEAKAGE CURRENT | <3.5mA / 240VAC | ||
| PROTECTION | OVER LOAD | 105 ~ 150% rated output power | |
| Protection type : Constant current limiting, recovers automatically after fault conditions is removed | |||
| OVER VOLTAGE | 30 ~ 36V | 54 ~ 60V | |
| Protection type : Shut down O/P voltage, re-power on to recover | |||
| OVER TEMPERATURE | Protection type : Shut down O/P voltage, recovers automatically after temperature goes down | ||
| WORKING HUMIDITY | 20 ~ 90% RH non- condensing | ||
| STORAGE TEMP., HUMIDITY | 20 ~ +85⁰C, 10 ~ 95% RH | ||
| TEMP. COEFFICIENT | ±0.03%/⁰C (0 ~ 50⁰C) | ||
| VIBRATION | 10 ~ 500Hz, 2G 10min./1cycle, 60min. each along X, Y, Z axes; Mounting clip: Compliance to IEC60068-2-6 | ||
| SAFETY & EMC (Note4) | SAFETY STANDARDS | UL508, UL60950-1, IEC60950-1 approved | |
| WITHSTAND VOLTAGE | I/P-O/P:3KVAC I/P-FG:2.0KVAC O/P-FG:0.5KVAC | ||
| ISOLATION RESISTANCE | I/P-O/P, I/P-FG, O/P-FG:100M Ohms / 500VDC | ||
| EMC EMISSION | Compliance to EN55011, EN55032 (CISPR32)Class B, EN61000-3-2,-3 | ||
| EMC IMMUNITY | Compliance to EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11,EN55024, EN61000-6-2(EN50082-2), heavy industry level, criteria A | ||
| OTHERS | MTBF | 289.9Khrs min. MIL-HDBK-217F(25⁰C) | |
| DIMENSION | 125.5*125.2*100mm (W*H*D) | ||
| PACKING | 1.2Kg; 12pcs/15.5Kg/1.29CUFT | ||
Hình Ảnh về Bộ nguồn Meanwell DRP-240-24
Tags: click vào ký tự bên dưới để được chuyển trực tiếp đến Những sản phẩm liên quan Bộ nguồn Meanwell DRP-240-24 nhanh nhất !!!
Bộ nguồn Meanwell DRP-240-48
Để biết thêm chi tiết về sản phẩm vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm những sản phẩm liên quan và tương đương !!!
Ân vào Model bất kỳ để tải Tài Liệu DRP-240-Spec , Data sheet DRP-240-24 , DRP-240-24 Spec






