Nội Dung Bài Viết
Meanwell DR-30-15 Power Supply
Tính Năng:
• Đầu vào AC đa năng / Toàn dải
• Bảo vệ: Ngắn mạch / Quá tải / Quá áp
• Làm mát bằng đối lưu không khí tự do
• Có thể được lắp đặt trên DIN rail TS-35 / 7.5 hoặc 15
• lớp cách lyII
• Chỉ báo LED để bật nguồn
• Công suất tiêu thụ không tải <0,5W
• 100% kiểm tra ghi đầy tải
Thông số chi tiết về sản phẩm
| Model | DR-30-5 | DR-30-12 | DR-30-15 | DR-30-24 | |
| OUPUT | DC VOLTAGE | 5V | 12V | 15V | 24V |
| RATED CURRENT | 3A | 2A | 2A | 1.5A | |
| CURRENT RANGE | 0 ~ 3A | 0 ~ 2A | 0 ~ 2A | 0 ~ 1.5A | |
| RATED POWER | 15W | 24W | 30W | 36W | |
| RIPPLE & NOISE (max.) Note.2 | 80mVp-p | 120mVp-p | 120mVp-p | 150mVp-p | |
| VOLTAGE ADJ. RANGE | 4.75 ~ 5.5V | 10.8 ~ 13.5V | 13.5 ~ 16.5V | 21.6 ~ 26.4V | |
| VOLTAGE TOLERANCE Note.3 | ±2.0% | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% | |
| LINE REGULATION | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% | |
| LOAD REGULATION | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% | |
| SETUP, RISE TIME | 100ms, 50ms/230VAC 100ms,50ms/115VAC at full load | ||||
| HOLD UP TIME (Typ.) | 100ms/230VAC 21ms/115VAC at full load | ||||
| INPUT | VOLTAGE RANGE | 85 ~ 264VAC 120 ~ 370VDC | |||
| FREQUENCY RANGE | 47 ~ 63Hz | ||||
| EFFICIENCY (Typ.) | 77% | 81% | 82% | 83% | |
| AC CURRENT (Typ.) | 0.88A/115VAC 0.48A/230VAC | ||||
| INRUSH CURRENT (Typ.) | COLDS TART 15A/115VAC 30A/230VAC | ||||
| PROTECTION | OVER LOAD Note.5 | 105 ~ 160% rated output power | |||
| Protection type : Constant current limiting, recovers automatically after fault conditions is removed | |||||
| OVER VOLTAGE | 5.75 ~ 6.75V | 13.8 ~ 16.2V | 18 ~ 21V | 27.6 ~ 32.4V | |
| Protection type : Shut down O/P voltage, re-power on to recover | |||||
| ENVIRONMENT | WORKING TEMP. | 20 ~ +60⁰C (Refer to “Derating curve”) | |||
| WORKING HUMIDITY | 20 ~ 90% RH non- condensing | ||||
| STORAGE TEMP., HUMIDITY | 40 ~ +85⁰C, 10 ~ 95% RH | ||||
| TEMP. COEFFICIENT | ±0.03%/⁰C (0 ~ 50⁰C) | ||||
| VIBRATION | 10 ~ 500Hz, 2G 10min./1cycle, period for 60min. each along X, Y, Z axes; Mounting: Compliance to IEC60068-2-6 | ||||
| SAFETY & EMC (Note4) | SAFETY STANDARDS | UL60950-1, TUV EN60950-1 approved; design refer to EN50178 | |||
| WITHSTAND VOLTAGE | I/P-O/P:3KVAC | ||||
| ISOLATION RESISTANCE | I/P-O/P:100M Ohms / 500VDC / 25⁰C / 70% RH | ||||
| EMC EMISSION | Compliance to EN55011, EN55032 (CISPR32), EN61204 Class B, EN61000-3-2,-3 | ||||
| EMC IMMUNITY | Compliance to EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11,EN55024, EN61000-6-2, EN 61204-3, heavy industry level, criteria A | ||||
| OTHERS | MTBF | 441.5Khrs min. MIL-HDBK-217F(25⁰C) | |||
| DIMENSION | 78*93*56mm (W*H*D) | ||||
| PACKING | 0.27Kg; 48pcs/14Kg/1.02CUFT | ||||
Hình Ảnh về Bộ nguồn Meanwell DR-30-15
Tags: click vào ký tự bên dưới để được chuyển trực tiếp đến Những sản phẩm liên quan Bộ nguồn Meanwell DR-30-15 nhanh nhất !!!
Bộ nguồn Meanwell DR-30-5
Bộ nguồn Meanwell DR-30-12
Bộ nguồn Meanwell DR-30-24
Để biết thêm chi tiết về sản phẩm vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm những sản phẩm liên quan và tương đương !!!
Ân vào Model bất kỳ để tải Tài Liệu DR-30-Spec , Data sheet DR-30-15 , DR-30-15 Spec






