Nội Dung Bài Viết
Meanwell APV-25-5 Power Supply
Tính Năng:
• Nguồn điện ở chế độ điện áp không đổi
• Đầu vào AC đa năng / Toàn dải
• Chịu được đầu vào Surge 300VAC trong 5 giây
• Bảo vệ: Ngắn mạch / Quá tải / Quá áp
• Vỏ nhựa cách ly hoàn toàn
• Làm mát bằng đối lưu không khí tự do
• Kích thước nhỏ và gọn
• Thiết kế IP42
• Khối nguồn cấp 2
• Vượt qua LPS
• 100% kiểm tra ghi đầy tải
• Chi phí thấp / Độ tin cậy cao
• Thích hợp cho các ứng dụng chiếu sáng LED và dấu hiệu chuyển động (Chẳng hạn như các thiết bị Trang trí hoặc Quảng cáo LED)
Thông số chi tiết về sản phẩm
Model | APV-25-5 | APV-25-12 | APV-25-15 | APV-25-24 | APV-25-36 | |
OUTPUT | DC VOLTAGE | 5V | 12V | 15V | 24V | 36V |
RATED CURRENT | 3.5A | 2.1A | 1.68A | 1.05A | 0.7A | |
CURRENT RANGE | 0 ~ 3.5A | 0 ~ 2.1A | 0 ~ 1.68A | 0 ~ 1.05A | 0 ~ 0.7A | |
RATED POWER | 17.5W | 25.2W | 25.2W | 25.2W | 25.2W | |
RIPPLE & NOISE (max.) Note.2 | 120mVp-p | 150mVp-p | 150mVp-p | 150mVp-p | 150mVp-p | |
VOLTAGE TOLERANCE Note.3 | ±5.0% | |||||
LINE REGULATION | ±1.0% | |||||
LOAD REGULATION | ±2.0% | |||||
SETUP, RISE TIME Note.6 | 1500ms, 30ms/230VAC 1500ms,30ms/115VAC at full load | |||||
HOLD UP TIME (Typ.) | 20ms/230VAC 12ms/115VAC at full load | |||||
INPUT | VOLTAGE RANGE Note.4 | 90 ~ 264VAC 127 ~ 370VDC | ||||
FREQUENCY RANGE | 47 ~ 63Hz | |||||
EFFICIENCY (Typ.) | 75.50% | 82% | 83.00% | 83.00% | 84% | |
AC CURRENT (Typ.) | 0.4A/230VAC 0.8A/115VAC | |||||
INRUSH CURRENT (Typ.) | COLD START 45A(twidth=310µs measured at 50% lpeak) at 230VAC | |||||
MAX. No. of PSUs on 16A CIRCUIT BREAKER | 9 units (circuit breaker of type B) / 15 units (circuit breaker of type C) at 230VAC | |||||
PROTECTION | OVER LOAD | Above 105% rated ouput power | ||||
OVER VOLTAGE | 5.75 ~ 6.95V | 13.8 ~ 16.2V | 17.25 ~ 21V | 27 ~ 32.4V | 41.4 ~ 48.6V | |
Protection type : Shut off o/p voltage, re-power on to recover | ||||||
ENVIRONMENT | WORKING TEMP. | 30 ~ +70⁰C (Refer to “Derating curve”) | ||||
WORKING HUMIDITY | 20 ~ 90% RH non- condensing | |||||
STORAGE TEMP., HUMIDITY | 40 ~ +80⁰C, 10 ~ 95% RH | |||||
TEMP. COEFFICIENT | ±0.03%/⁰C (0 ~ 50⁰C) | |||||
VIBRATION | 10 ~ 500Hz, 2G 10min./1cycle, period for 60min. each along X, Y, Z axes | |||||
SAFETY & EMC | SAFETY STANDARDS | UL8750, CSA C22.2 No.250.0-13,BIS IS15885 (except for 15V,36V), EAC TP TC 004, IP42 approved; design refer to EN62368-1 | ||||
WITHSTAND VOLTAGE | I/P-O/P:3KVAC | |||||
ISOLATION RESISTANCE | I/P-O/P>100M Ohms / 500VDC / 25⁰C / 70% RH | |||||
EMC EMISSION | Compliance to EN55032, EN61000-3-2 Class A, EN61000-3-3, EAC TP TC 020 | |||||
EMC IMMUNITY | Compliance to EN55024, EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11; light industry level(surge 2KV), criteria A, EAC TP TC 020 | |||||
OTHERS | MTBF | 692.8K hrs min. MIL-HDBK-217F(25⁰C) | ||||
DIMENSION | 84*57*29.5mm (L*W*H) | |||||
PACKING | 0.13Kg; 72pcs/10.4Kg/0.92CUFT |
Hình Ảnh về Bộ nguồn Meanwell APV-25-5
Tags: click vào ký tự bên dưới để được chuyển trực tiếp đến Những sản phẩm liên quan Bộ nguồn Meanwell APV-25-5 nhanh nhất !!!
APV-25-12
APV-25-15
APV-25-24
APV-25-36
Để biết thêm chi tiết về sản phẩm vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm những sản phẩm liên quan và tương đương !!!
Ân vào Model bất kỳ để tải Tài Liệu APV-25-Spec , Data sheet APV-25-5 , APV-25-5 Spec