Nội Dung Bài Viết
Meanwell NET-50B Power Supply
Bộ nguồn Meanwell NET-50B
Tính Năng:
• Đầu vào AC đa năng / Toàn dải
• Bảo vệ: Ngắn mạch / Quá tải / Quá áp
• Làm mát bằng đối lưu không khí tự do
• Chỉ báo LED để bật nguồn
• 100% kiểm tra ghi đầy tải
• Tất cả đều sử dụng tụ điện tuổi thọ cao 105⁰C
• Chịu được đầu vào đột biến 300VAC trong 5 giây
• Nhiệt độ hoạt động cao lên đến 70⁰C
• Chịu được thử nghiệm rung 5G
• Hiệu quả cao, tuổi thọ cao và độ tin cậy cao
Thông số chi tiết về sản phẩm
Model | RT-50A | RT-50B | RT-50C | RT-50D | |||||||||
OUPUT | OUTPUT NUMBER | CH1 | CH2 | CH3 | CH1 | CH2 | CH3 | CH1 | CH2 | CH3 | CH1 | CH2 | CH3 |
DC VOLTAGE | 5V | 12V | 5V | 5A | 12V | 12V | 5V | 15V | 15V | 5V | 24V | 12V | |
RATED CURRENT | 4A | 2A | 0.5A | 4A | 2A | 0.5A | 4A | 2A | 0.5A | 3A | 1A | 1A | |
CURRENT RANGE | 0.5 ~ 5A | 0.2 ~ 1.5A | 0 ~ 1A | 0.5 ~ 5A | 0.2 ~ 1.5A | 0 ~ 1A | 0.5 ~ 5A | 0.2 ~ 1.5A | 0 ~ 1A | 0.5 ~ 5A | 0.2 ~ 1.5A | 0.1 ~ 1A | |
RATED POWER | 46.5W | 50W | 50W | 51W | |||||||||
RIPPLE & NOISE (max.) Note.2 | 80mVp-p | 120mVp-p | 100mVp-p | 80mVp-p | 120mVp-p | 120mVp-p | 80mVp-p | 120mVp-p | 120mVp-p | 80mVp-p | 150mVp-p | 120mVp-p | |
VOLTAGE ADJ.RANGE | CH1: 4.75 ~ 5.5V | CH1: 4.75 ~ 5.5V | CH1: 4.75 ~ 5.5V | CH1: 4.75 ~ 5.5V | |||||||||
VOLTAGE TOLERANCE Note.3 | ±2.0% | ±6.0% | ±3.0% | ±2.0% | ±6.0% | ±3.0% | ±2.0% | 4,+8% | ±3.0% | ±2.0% | 4,+8% | ±6.0% | |
LINE REGULATION Note.4 | ±0.5% | ±1.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±1.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±1.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±1.5% | ±2.0% | |
LOAD REGULATION Note.5 | ±1.0% | ±3.0% | ±1.0% | ±1.0% | ±3.0% | ±1.0% | ±1.0% | ±3.0% | ±1.0% | ±1.0% | ±3.0% | ±4.0% | |
SETUP, RISE TIME | 500ms, 20ms/230VAC 1200ms, 30ms/115VAC at full load | ||||||||||||
HOLD UP TIME (Typ.) | 60ms/230VAC 10ms/115VAC at full load | ||||||||||||
INPUT | VOLTAGE RANGE | 88 ~ 264VDC 125 ~ 373VDC(Withstand 300VAC surge for 5sec. Without damage) | |||||||||||
FREQUENCY RANGE | 47 ~ 63Hz | ||||||||||||
EFFICIENCY (Typ.) | 77.00% | 77% | 78% | 80% | |||||||||
AC CURRENT (Typ.) | 1.3A/115VAC 0.8A/230VAC | ||||||||||||
INRUSH CURRENT (Typ.) | COLD START 36A/230VAC | ||||||||||||
LEAKAGE CURRENT | <2mA/240VAC | ||||||||||||
PROTECTION | OVER LOAD | 110 ~ 150% rated output power | |||||||||||
Protection type : Hiccup mode, recovers automatically after fault condition is removed | |||||||||||||
OVER VOLTAGE | CH1: 5.75 ~ 6.75V | ||||||||||||
Protection type : Hiccup mode, recovers automatically after fault condition is removed |
Hình Ảnh về Bộ nguồn Meanwell NET-50B
Tags: click vào ký tự bên dưới để được chuyển trực tiếp đến Những sản phẩm liên quan Bộ nguồn Meanwell NET-50B nhanh nhất !!!
NET-50A
NET-50C
NET-50D
Để biết thêm chi tiết về sản phẩm vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm những sản phẩm liên quan và tương đương !!!
Ân vào Model bất kỳ để tải Tài Liệu NET-50-Spec , Data sheet NET-50B , NET-50B Spec , NET-50B PDF , Catalogue NET-50B
Source Video Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=-82kr0Z7uy4&ab_channel=MeanwellONELED