Meanwell RSP-75-7.5 Power Supply
Tính Năng:
- Đầu vào AC đa năng / Toàn dải
- Tích hợp chức năng PFC hoạt động
- Hiệu quả cao lên đến 89%
- Làm mát bằng đối lưu không khí tự do
- Điều khiển BẬT-TẮT từ xa tích hợp
- Bảo vệ: Ngắn mạch / Quá tải / Quá điện áp / Quá nhiệt độ
- Chỉ báo LED để bật nguồn
Các Ứng Dụng:
- Bộ máy tự động hóa hoặc kiểm soát nhà máy
- Dụng cụ kiểm tra và đo lường
- Máy liên quan đến laser
- Cơ sở đốt trong
- Ứng dụng RF
Mô Tả về sản phẩm
- RSP-75 là nguồn cung cấp điện AC / DC đơn đầu ra 75W. Dòng sản phẩm này hoạt động với điện áp đầu vào 85 ~ 264VAC và cung cấp mô hình với đầu ra DC chủ yếu được yêu cầu từ ngành công nghiệp. Mỗi mô hình được làm mát bằng đối lưu không khí tự do, làm việc ở nhiệt độ lên đến 70 ⁰C
Thông số chi tiết về sản phẩm
| Model | RSP-75-3.3 | RSP-75-5 | RSP-75-7.5 | RSP-75-12 | RSP-75-13.5 | RSP-75-15 | RSP-75-24 | RSP-75-27 | RSP-75-48 | |
| OUPUT | DC VOLTAGE | 3.3V | 5V | 7.5V | 12V | 13.5V | 15V | 24V | 27V | 48V |
| RATED CURRENT | 15A | 15A | 10A | 6.3A | 5.6A | 5A | 3.2A | 2.8A | 1.6A | |
| CURRENT RANGE | 0 ~ 15A | 0 ~ 15A | 0 ~ 10A | 0 ~ 6.3A | 0 ~ 5.6A | 0 ~ 5A | 0 ~ 3.2A | 0 ~ 2.8A | 0 ~ 1.6A | |
| RATED POWER | 49.5W | 75W | 75W | 75.6W | 75.6W | 75W | 76.8W | 75.6W | 76.8W | |
| RIPPLE & NOISE (max.) Note.2 | 80mVp-p | 80mVp-p | 80mVp-p | 120mVp-p | 120mVp-p | 120mVp-p | 120mVp-p | 120mVp-p | 200mVp-p | |
| VOLTAGE ADJ. RANGE | 3.14 ~ 3.63V | 4.75 ~ 5.5V | 7.13 ~ 8.25V | 11.4 ~ 13.2V | 12.8 ~ 14.9V | 14.3 ~ 16.5V | 22.8 ~ 26.4V | 25.7 ~ 29.7V | 45.6 ~ 52.8V | |
| VOLTAGE TOLERANCE Note.3 | ±2.0% | ±2.0% | ±2.0% | ±2.0% | ±2.0% | ±2.0% | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% | |
| LINE REGULATION | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | |
| LOAD REGULATION | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | |
| SETUP, RISE TIME | 600ms 30ms at full load | |||||||||
| HOLD UP TIME (Typ.) | 16ms at full load | |||||||||
| INPUT | VOLTAGE RANGE | 85 ~ 264VAC 120 ~ 370VDC | ||||||||
| FREQUENCY RANGE | 47 ~ 63Hz | |||||||||
| POWER FACTOR (Typ.) | PF>0.93/230VAC PF>0.98/115VAC at full load | |||||||||
| EFFICIENCY (Typ.) | 76% | 82% | 84% | 85% | 85% | 86% | 87% | 88% | 89% | |
| AC CURRENT (Typ.) | 0.9A/115VAC 0.5A/230VAC | |||||||||
| INRUSH CURRENT (Typ.) | COLD START 35A/230VAC | |||||||||
| LEAKAGE CURRENT | <2mA / 240VAC | |||||||||
Hình Ảnh về Bộ nguồn Meanwell RSP-75-7.5:
Tags: click vào ký tự bên dưới để được chuyển trực tiếp đến Những sản phẩm liên quan Bộ nguồn Meanwell RSP-75-7.5 nhanh nhất !!!
Bộ nguồn Meanwell RSP-75-3.3
Bộ nguồn Meanwell RSP-75-5
Bộ nguồn Meanwell RSP-75-12
Bộ nguồn Meanwell RSP-75-13.5
Bộ nguồn Meanwell RSP-75-15
Bộ nguồn Meanwell RSP-75-24
Bộ nguồn Meanwell RSP-75-27
Bộ nguồn Meanwell RSP-75-48
Để biết thêm chi tiết về sản phẩm vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm những sản phẩm liên quan và tương đương !!!
Ân vào Model bất kỳ để tải Tài Liệu RSP-75-Spec , Data sheet RSP-75-7.5 , RSP-75-7.5 Spec
