Meanwell RPS-45-24 Power Supply
Tính Năng:
• Kích thước nhỏ gọn 3 “x2”
• An toàn y tế được phê duyệt (2 x MOPP) theo ANSI / AAMI ES60601-1 và IEC / EN60601-1
• Thích hợp cho ứng dụng BF với sự cân nhắc hệ thống thích hợp
• Làm mát bằng đối lưu không khí tự do
• EMI lớp B cho cấu hình lớp II
• Công suất tiêu thụ không tải <0,1W
• Dòng rò rỉ cực thấp
• Bảo vệ: Ngắn mạch / Quá tải / Quá điện áp
• Tuổi thọ> 50K giờ
• Độ cao hoạt động lên đến 4000 mét
Các Ứng Dụng:
• Máy tưới bằng miệng
• Máy chạy thận nhân tạo
• Màn hình máy tính y tế
• Thiết bị ngưng thở khi ngủ
Mô Tả về sản phẩm
- RPS-45 là bộ nguồn y tế loại PCB xanh có độ tin cậy cao 45W với mật độ công suất cao trên diện tích 3 “x 2”. Nó chấp nhận đầu vào 80 ~ 264VAC và cung cấp các điện áp đầu ra khác nhau giữa 3,3V và 48V.
Hiệu suất làm việc lên đến 91% và tiêu thụ điện năng không tải cực kỳ thấp xuống dưới 0,1W. RSP-45 có thể được sử dụng cho thiết kế hệ thống Loại II (không có FG). Dòng rò cực thấp nhỏ hơn 100µA. Ngoài ra, nó phù hợp với các quy định y tế quốc tế (2 * MOPP) và EMC EN55011, hoàn toàn phù hợp với tất cả các loại thiết bị hệ thống y tế “tiếp xúc với bệnh nhân” được xếp hạng BF.
Thông số chi tiết về sản phẩm
| Model | RPS-45-3.3 | RPS-45-5 | RPS-45-7.5 | RPS-45-12 | RPS-45-15 | RPS-45-24 | RPS-45-48 | |
| OUPUT | DC VOLTAGE | 3.3V | 5V | 7.5V | 12V | 15V | 24V | 48V |
| RATED CURRENT | 8A | 8A | 5.4A | 3.8A | 3A | 1.9A | 0.94A | |
| CURRENT RANGE | 0 ~ 8.8A | 0 ~ 8.8A | 0 ~ 5.95A | 0 ~ 4.18A | 0 ~ 3.3A | 0 ~ 2.1A | 0 ~ 1.03A | |
| RATED POWER | 26.4W | 40W | 40.5W | 45.6W | 45W | 45.6W | 45.1W | |
| PEAK LOAD (10sec.) | 29W | 44W | 44.6W | 50.2W | 49.5W | 50.2W | 49.4W | |
| RIPPLE & NOISE (max.) Note.2 | 60mVp-p | 60mVp-p | 80mVp-p | 100mVp-p | 100mVp-p | 120mVp-p | 120mVp-p | |
| VOLTAGE ADJ.RANGE | 3.1 ~ 3.6V | 4.7 ~ 5.5V | 7.12 ~ 8.3V | 11.4 ~ 13.2V | 13.5 ~ 16.5V | 22.8 ~ 27.6V | 45.6 ~ 52.8V | |
| VOLTAGE TOLERANCE Note.3 | ±2.0% | ±2.0% | ±2.0% | ±2.0% | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% | |
| LINE REGULATION | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | |
| LOAD REGULATION | ±2.0% | ±2.0% | ±2.0% | ±2.0% | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% | |
| SETUP, RISE TIME | 500ms, 30ms/230VAC 500ms, 30ms/115VAC at full load | |||||||
| HOLD UP TIME (Typ.) | 30ms/230VAC 16ms/115VAC at full load | |||||||
| INPUT | VOLTAGE RANGE | 80 ~ 264VAC | ||||||
| FREQUENCY RANGE | 47 ~ 63Hz | |||||||
| EFFICIENCY (Typ.) | 81% | 83% | 85% | 88% | 89% | 90% | 91% | |
| AC CURRENT (Typ.) | 1.2A/115VAC 1A/230VAC | |||||||
| INRUSH CURRENT (Typ.) | COLD START 30A/115VAC 60A/230VAC | |||||||
| LEAKAGE CURRENT | Touch current< 100µA/264VAC | |||||||
Hình Ảnh về Bộ nguồn Meanwell RPS-45-24
Tags: click vào ký tự bên dưới để được chuyển trực tiếp đến Những sản phẩm liên quan Bộ nguồn Meanwell RPS-45-24 nhanh nhất !!!
RPS-45-3.3
RPS-45-5
RPS-45-7.5
RPS-45-12
RPS-45-15
RPS-45-48
Để biết thêm chi tiết về sản phẩm vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm những sản phẩm liên quan và tương đương !!!
Ân vào Model bất kỳ để tải Tài Liệu RPS-45-Spec , Data sheet RPS-45-24 , RPS-45-24 Spec , RPS-45-24 PDF , Catalogue RPS-45-24
