Meanwell CLG-100-36 Power Supply
Tính Năng:
• Đầu vào AC đa năng / Toàn dải (lên đến 295VAC)
• Tích hợp chức năng PFC hoạt động
• Bảo vệ: Ngắn mạch / Quá tải / Quá điện áp / Quá nhiệt độ
• Làm mát bằng đối lưu không khí tự do
• Thiết kế IP67 để lắp đặt trong nhà hoặc ngoài trời
• Khối nguồn cấp 2
• Vượt qua LPS
• 100% kiểm tra ghi đầy tải
• Thiết kế IP42
• Thích hợp cho các ứng dụng chiếu sáng LED và biển báo di chuyển
• Tuân thủ các quy định về an toàn chiếu sáng trên toàn thế giới
• Thích hợp cho các vị trí khô / ẩm ướt / ẩm ướt
Thông số chi tiết về sản phẩm
| Model | CLG-100-12 | CLG-100-15 | CLG-100-20 | CLG-100-24 | CLG-100-27 | CLG-100-36 | CLG-100-48 | |
| OUPUT | DC VOLTAGE | 12V | 15V | 20V | 24V | 27V | 36V | 48V |
| CONSTANT CURRENT REGION Note.7 | 9 ~ 12V | 11.25 ~ 15V | 15 ~ 20V | 18 ~ 24V | 20.25 ~ 27V | 27 ~ 36V | 36 ~ 48V | |
| RATED CURRENT Note.5 | 5A | 5A | 4.8A | 4A | 3.55A | 2.65A | 2A | |
| RATED POWER Note.5 | 60W | 75W | 96W | 96W | 95.85W | 95.4W | 96W | |
| RIPPLE & NOISE (max.) Note.2 | 150mVp-p | 150mVp-p | 150mVp-p | 150mVp-p | 150mVp-p | 150mVp-p | 200mVp-p | |
| VOLTAGE ADJ. RANGE | Fixed. Can be modified between 0% ~ -15% rated output voltage | |||||||
| CURRENT ADJ. RANGE | Fixed. Can be modified between 3% ~ -25% rated output voltage | |||||||
| VOLTAGE TOLERANCE Note.3 | ±3.0% | ±3.0% | ±3.0% | ±3.0% | ±3.0% | ±2.0% | ±2.0% | |
| LINE REGULATION | ±1.0% | |||||||
| LOAD REGULATION | ±2.0% | |||||||
| SETUP, RISE TIME | 500ms, 80ms/230VAC 1200ms,80ms/115VAC at full load | |||||||
| HOLD UP TIME (Typ.) | 60ms/230VAC 30ms/115VAC at full load | |||||||
| INPUT | VOLTAGE RANGE Note.4 | 90 ~ 295VAC 127 ~ 417VDC | ||||||
| FREQUENCY RANGE | 47 ~ 63Hz | |||||||
| POWER FACTOR (Typ.) | PF>0.95/115VAC, PF>0.95/230VAC, PF>0.92/277VAC at full load (Please refer to “Power Factor Characteristic” curve) | |||||||
| TOTAL HARMONIC DISTORTION | THD<20% when output loading≥75% at 115VAC/230VAC input and output loading≥75% at 277VAC input | |||||||
| EFFICIENCY (Typ.) | 83.00% | 85% | 89% | 88.50% | 88% | 88.00% | 89% | |
| AC CURRENT (Typ.) | 12V:0.8A/115VAC 0.4A/230VAC 0.3A/277VAC 15V:0.9A/115VAC 0.45A/230VAC 0.35A/277VAC 20V ~ 48V:1.1A/115VAC 0.55A/230VAC 0.45A/277VAC | |||||||
| INRUSH CURRENT (Typ.) | COLD START 45A/230VAC | |||||||
| MAX. No. of PSUs on 16A CIRCUIT BREAKER |
3 units (circuit breaker of type B) / 5 units (circuit breaker of type C) at 230VAC | |||||||
Hình Ảnh về Bộ nguồn Meanwell CLG-100-36
Tags: click vào ký tự bên dưới để được chuyển trực tiếp đến Những sản phẩm liên quan Bộ nguồn Meanwell CLG-100-36 nhanh nhất !!!
Bộ nguồn Meanwell CLG-100-12
Bộ nguồn Meanwell CLG-100-15
Bộ nguồn Meanwell CLG-100-20
Bộ nguồn Meanwell CLG-100-24
Bộ nguồn Meanwell CLG-100-27
Bộ nguồn Meanwell CLG-100-48
Để biết thêm chi tiết về sản phẩm vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm những sản phẩm liên quan và tương đương !!!
Ân vào Model bất kỳ để tải Tài Liệu CLG-100-Spec , Data sheet CLG-100-36 , CLG-100-36 Spec
